chou'pom AA
Jument Grise 20 ans
ISO 110
ISO 110
Généalogie
| fol avril AA | urtois AA | nithard *AA* |
| ogivette AA | ||
| folle de joie PS | le tigre ii PS | |
| l'escapade PS | ||
| pomme AA | iago c AA | ventoux AA |
| sonia AA | ||
| couline *AA* | courlis *AA* | |
| cheylade *AA* |
| fol avril AA | urtois AA | nithard *AA* |
| ogivette AA | ||
| folle de joie PS | le tigre ii PS | |
| l'escapade PS | ||
| pomme AA | iago c AA | ventoux AA |
| sonia AA | ||
| couline *AA* | courlis *AA* | |
| cheylade *AA* |
Voir ses fiches elevage.
Chou'Pom arrive à l'elevage de Buissy à un âge déjà avancé mais son premier produit Anglo-Arabe est né cette année en souhaitant qu'elle ait la longevité de nos autres juments.
Elle est pleine pour 2010 de Nathan de la Tour